健康医疗大数据创新论坛议程(7月11日) | ||
时间 | 环节 | 议题 |
13:30-13:40 | 开场视频播放/主持人开场 | |
13:40-14:00 | 领导致辞 | |
14:00-14:20 | 主办方报告解读 | |
14:20-14:40 | 主题演讲 | 如何利用大数据解决慢病管理难题 |
14:40-15:00 | 主题演讲 | 医疗健康网络数据安全合规发展 |
15:00-15:20 | 主题演讲 | 康复医疗大数据应用与信息化发展机遇 |
15:20-15:40 | 主题演讲 | 健康医疗产业数字化转型中的数据开发利用 |
15:40-16:00 | 主题演讲 | 健康医疗大数据的商业化应用 |
16:00-16:20 | 主题演讲 | 科技赋能 助力医院实现医疗数据资产的价值化 |
16:20-17:00 | 圆桌讨论 | AI 大模型与健康医疗数据应用的潜力与风险探讨 |
扫码关注公众号