北京市医疗信息化行业渠道商大全
下表为北京市医疗信息化行业渠道商汇总
集成商 | 典型项目 | 项目规模 |
北京优兆科技有限公司 | HIS系统测试工作站采购项目 | 112000 |
北京双飞软件有限公司 | 中国石油大学医院管理信息系统(HIS系统) | 180000 |
北京安达信通系统集成有限公司 | 中国医学科学院阜外心血管病医院网络交换机采购项目 | 189748 |
北京友普信息技术有限公司 | 北京大学第三医院信息中心机架式服务器及配件采购项目招标公告 | 250000 |
北京海慧信息科技有限公司 | 东直门医院信息集成平台建设 | 294990 |
北京众和华康医疗设备有限公司 | 密云县卫生和计划生育委员会彩超工作站政府采购项目 | 296400 |
北京同方卫康科技有限公司 | 合理用药管理系统 | 318000 |
北京思达睿智系统集成有限公司 | 中国医学科学院医学信息研究所服务器运维及设备维保采购项目 | 339000 |
北京普慧优信科技有限公司 | 全面预算管理系统 | 350000 |
易宝电脑系统(北京)有限公司 | 网站软件产品升级与维护 | 350000 |
北京康邦科技有限公司 | 北京市宣武中医医院医院信息系统升级改造 | 351500 |
北京四合方圆科技有限责任公司 | 超声PACS软件 | 385000 |
北京信达泰利科技有限公司 | 信息机房基础设施建设 | 399000 |
北京兴盛力天医疗设备有限公司 | 健康体检医疗设备采购项目 | 422800 |
北京迎福时代数码科技有限公司 | 医院信息类设备采购 | 458900 |
北京金弘茂科技有限公司 | 医院信息系统建设1包 | 463800 |
北京通友其科技有限公司 | 财务系统运维 | 478000 |
北京巨龙嘉丰信息科技有限公司 | 北京市西城区妇幼保健院LIS、PACS升级改造项目 | 556600 |
北京北控伟仕软件工程技术有限公司 | 四险信息系统升级改造 | 598000 |
北京中天瑞合科技有限公司 | 大数据系统建设负载均衡设备 | 639300 |
石化盈科信息技术有限责任公司 | 医疗信息系统网络交换机设备二期项目 | 646629 |
北京赛文世纪信息系统有限公司 | 信息中心运维项目 | 705000 |
北京中电飞华通信服份有限公司 | 信息中心运维项目 | 712000 |
北京启天同信科技有限公司 | 移动护理系统 | 729000 |
北京同迈科技有限公司 | 信息系统主机及备份新系统扩容采购 | 786400 |
北京万联嘉禾科技有限公司 | 网络安全深化项目 | 796000 |
领航动力信息系统有限公司 | 电子病历、物流等系统采购设备 | 859340 |
北京金斯特软件有限公司 | 昌平区煎药配送服务平台 | 898500 |
北京神威远通科技有限公司 | 医院信息系统建设2包 | 930000 |
北京华谊信诚科技发展有限公司 | 信息化硬件设备 | 965000 |
北京博远益信息科技有限责任公司 | 信息化与信息安全运维 | 970000 |
北京前进先锋科技发展有限公司 | 电子认证项目 | 1052700 |
北京远卓科技有限责任公司 | 无线局域网与移动医护项目 | 1060000 |
北京英通赛为信息技术有限公司 | 信息化智能平台建设 | 1072800 |
北京中嘉联创信息科技有限公司 | HIS二期 | 1095000 |
北京毅力永医疗器械有限责任公司 | PACS系统 | 1200000 |
北京民科医疗科技有限公司 | 软件运维 | 1220000 |
北京佳润智能工程技术有限公司 | 核心机房建设项目 | 1249500 |
北京迈凌医疗技术发展有限公司 | 信息化建设及专用设备 | 1400000 |
中投远恒(北京)科技有限公司 | 教学信息化系统项目 | 1440000 |
北京市信源电子信息技术公司 | 北京大学第一医院HIS系统软件维护与新增项目 | 1450000 |
北京新奥世纪网络工程技术有限公司 | 医院信息化系统软件及硬件1套 | 1489500 |
北京远桥科技有限公司 | 东直门医院信息集成平台建设 | 1498000 |
北明软件有限公司 | 医院信息化设备维保服务 | 1498000 |
北京首佑医学科技服务有限公司 | 远程诊疗系统建设 | 1594000 |
北京东华万兴软件有限公司 | 北京市医耗联动综合改革监测 | 1728000 |
中仪万诺科技公司 | 心电信息管理系统 | 1795000 |
北京国信博飞科技发展有限公司 | 区县宏观系统和统一身份证系统升级改造 | 1975000 |
北京天必时医疗器械有限公司 | PACS系统 | 2080000 |
北京威达泰克信息技术有限公司 | 医院信息化产品 | 2091670 |
北京博远益信科技有限责任公司 | 医院信息系统等级保护建设 | 2324800 |
北京安信天行科技有限公司 | 信息系统网络安全加固 | 2458000 |
北京万龙羽科技发展有限公司 | 彩色多普勒超声影像系统及PACS图像管理系统项目 | 2499800 |
北京美林科技有限责任公司 | 运动心肺功能测试系统 | 2578000 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 医院信息系统终端采购 | 3199600 |
北京博望恒信智能系统工程有限公司 | 信息安全保障体系统建设 | 3200000 |
神州数码系统集成服务有限公司 | 信息中心运维项目 | 3380000 |
北京共建恒业通信技术有限责任公司 | 信息中心运维项目 | 3782000 |
北京金麦斯特软件有限公司 | 昌平区沙河医院信息系统改造项目 | 3870000 |
北京航天长峰科技工业集团有限公司 | 紧密型医联体信息系统项目 | 4025000 |
北京世纪深田医疗器械有限公司 | RIS/PACS升级改造 | 4899000 |
北京国兴康医药科技有限公司 | PACS系统 | 5380000 |
北京世奇康盛商贸有限公司 | PACS | 5960000 |
北京正群欣世信息技术有限公司 | 潞河医院门诊综合楼数字化医院建设项目 | 19884884 |
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 新院迁建工程信息化建设(一期)-安防监控系统 | 27970000 |
本文转载自其他网站,不代表大健康派观点和立场。如有内容和图片的著作权异议,请及时联系我们(邮箱:scarlet.s@djkpai.com)
集成商
优兆科技
医疗信息化

关注大健康Pai 官方微信:djkpai我们将定期推送医健科技产业最新资讯